H04_051Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
5000 30 0,1%
6000 19 0,0%
6500 1 0,0%
7000 11 0,0%
7500 1 0,0%
8000 21 0,0%
8700 1 0,0%
9000 8 0,0%
10000 379 0,6%
11000 12 0,0%
12000 130 0,2%
12500 4 0,0%
13000 71 0,1%
14000 44 0,1%
14500 1 0,0%
14700 1 0,0%
15000 1169 1,9%
16000 72 0,1%
16500 3 0,0%
16800 1 0,0%
17000 95 0,2%
18000 211 0,4%
18500 1 0,0%
19000 27 0,0%
19500 1 0,0%
19800 2 0,0%
20000 3547 5,9%
21000 20 0,0%
21500 2 0,0%
22000 114 0,2%
23000 81 0,1%
23500 1 0,0%
24000 38 0,1%
25000 3511 5,9%
26000 59 0,1%
27000 79 0,1%
27300 1 0,0%
27400 1 0,0%
27900 1 0,0%
28000 102 0,2%
28900 1 0,0%
29000 11 0,0%
29500 2 0,0%
29800 1 0,0%
30000 6995 11,7%
30100 1 0,0%
30700 1 0,0%
31000 5 0,0%
31700 1 0,0%
32000 47 0,1%
32600 1 0,0%
33000 26 0,0%
34000 14 0,0%
35000 2224 3,7%
35500 1 0,0%
36000 66 0,1%
36500 1 0,0%
36900 1 0,0%
37000 41 0,1%
37500 1 0,0%
38000 73 0,1%
38500 1 0,0%
39000 14 0,0%
40000 6647 11,1%
41000 5 0,0%
42000 41 0,1%
42500 1 0,0%
43000 24 0,0%
44000 8 0,0%
45000 1403 2,3%
45200 1 0,0%
46000 22 0,0%
46500 2 0,0%
47000 16 0,0%
48000 31 0,1%
49000 5 0,0%
50000 9270 15,5%
51000 1 0,0%
52000 11 0,0%
53000 5 0,0%
54000 5 0,0%
55000 602 1,0%
56000 12 0,0%
57000 13 0,0%
58000 8 0,0%
60000 5517 9,2%
61000 2 0,0%
62000 7 0,0%
63000 4 0,0%
64000 4 0,0%
65000 435 0,7%
66000 4 0,0%
67000 4 0,0%
68000 7 0,0%
68300 1 0,0%
68500 1 0,0%
69000 3 0,0%
70000 3018 5,0%
72000 6 0,0%
73000 3 0,0%
74000 1 0,0%
75000 721 1,2%
75800 1 0,0%
76000 3 0,0%
77000 1 0,0%
78000 8 0,0%
78500 1 0,0%
79000 1 0,0%
80000 3111 5,2%
80100 1 0,0%
82000 2 0,0%
83000 1 0,0%
84000 1 0,0%
85000 140 0,2%
87000 1 0,0%
88000 2 0,0%
89000 1 0,0%
90000 759 1,3%
92000 1 0,0%
94000 1 0,0%
95000 37 0,1%
99000 3 0,0%
100000 4622 7,7%
101000 1 0,0%
105000 4 0,0%
110000 87 0,1%
114000 1 0,0%
115000 3 0,0%
120000 636 1,1%
125000 70 0,1%
130000 127 0,2%
135000 1 0,0%
138000 1 0,0%
140000 46 0,1%
145000 3 0,0%
150000 1377 2,3%
155000 1 0,0%
156000 1 0,0%
158000 1 0,0%
160000 46 0,1%
165000 2 0,0%
170000 40 0,1%
175000 17 0,0%
180000 99 0,2%
185000 1 0,0%
190000 9 0,0%
200000 762 1,3%
205000 1 0,0%
210000 7 0,0%
215000 1 0,0%
220000 8 0,0%
225000 2 0,0%
230000 6 0,0%
235000 2 0,0%
240000 5 0,0%
245000 1 0,0%
250000 283 0,5%
280000 1 0,0%
300000 7 0,0%
320000 1 0,0%
340000 1 0,0%
350000 2 0,0%
400000 1 0,0%
500000 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 357 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы
Инструкции интервьюеру:
Домохозяйство определяет минимальный месячный доход, достаточный для оплаты всех необходимых ежедневных и ежемесячных расходов. Денежная сумма указывается в рублях.